click here for the word frequency
Pemilu Presiden Rawan
Jakarta, Kompas - Kendati relatif lebih sederhana, persaingan antarpendukung dan
tim kampanye pasangan calon dalam pemilu presiden akan berlangsung lebih ketat.
Ketatnya persaingan itu bisa memicu kerawanan, yang jauh lebih besar potensinya
dibandingkan dengan pemilu legislatif 2004 lalu.
Demikian dikemukakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) dalam jumpa pers di
Jakarta, Senin (10/5), yang dihadiri Ketua Panwas Komaruddin Hidayat serta
anggotanya, Saut Hamonangaan Sirait, Rozy Munir, Brigjen (Pol) Bambang Aris
Samporeno Djati, Masyudi Ridwan, Topo Santoso, dan Didik Supriyanto.
Persaingan dalam pemilu presiden lebih ketat karena kursi yang diperebutkan
hanya sepasang. Setiap pasangan akan berupaya keras memperoleh kursi yang
diperebutkan, dengan bertarung habis-habisan.
"Kami mengimbau agar KPU siap dan tegas menghadapi pemilu presiden. Panwas
sendiri tidak akan pandang pangkat sehingga akan tetap memprotes dan menindak
jika ada pelanggaran," tegas Komaruddin.
Panwas juga menuntut KPU segera menyampaikan dan menetapkan regulasi atau aturan
kampanye pemilu presiden, yang berkaitan dengan jadwal, izin, dan lokasi
kampanye. Sebagaimana dikemukakan Bambang, saat ini kepolisian sudah membahas
potensi konflik akibat gesekan antarpendukung.
"Aturan hendaknya ditetapkan per provinsi meski sebenarnya dalam pemilu presiden
tidak dikenal daerah pemilihan. Sebab, gesekan massa di satu provinsi dengan
provinsi lain cukup besar," kata Bambang.
Empat titik krusial
Topo Santoso mengungkapkan, terdapat empat titik krusial dalam pemilu presiden
mendatang. Keempatnya adalah tahapan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan
dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), serta penghitungan dan
rekapitulasi suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK).
Keempat titik krusial itu berpotensi memicu konflik kendati pemilu presiden
lebih sederhana. Topo juga melihat pendaftaran pemilih dapat memicu konflik jika
dalam pemilu mendatang masih ada juga pemilih yang tidak diakomodir.
Hentikan kampanye negatif
Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Abdul Mu’ti secara
terpisah meminta para kandidat calon presiden/wapres dan tim sukses mereka
diminta berhenti melancarkan kampanye negatif (negative campaign), yang
bertujuan saling menjatuhkan satu sama lain. "Kecenderungan untuk saling
melancarkan kampanye negatif sudah makin marak," ujarnya.
Kampanye negatif dijalankan dengan melakukan investigasi berlebihan terhadap si
calon sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi. Tujuannya menyerang individu
dengan menampilkan kekurangan untuk melakukan pembunuhan karakter (character
assassinations).
Masyarakat digiring kepada opini tertentu dengan memakai data, yang validitasnya
sulit dipertanggungjawabkan. Kampanye negatif dapat memicu potensi konflik
horizontal antarpendukung. Apalagi sekarang dukungan organisasi masyarakat,
seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), lebih bersifat konkret, bukan
lagi sekadar normatif.
"Dengan begitu, dukungan emosional massa akan mudah terpicu oleh sentimen yang
berlebihan apalagi jika diimbuhi pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya.
pre- text |
WORD |
post- text |
% |
Pemilu Presiden Rawan Jakarta, Kompas | - | Kendati relatif lebih sederhana, persaingan antarpendukung d | 1 % |
lebih besar potensinya dibandingkan dengan pemilu legislatif | 2004 | lalu. Demikian dikemukakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) | 10 % |
tif Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah | abdul | Mu’ti secara terpisah meminta para kandidat calon presiden/w | 67 % |
dang pangkat sehingga akan tetap memprotes dan menindak jika | ada | pelanggaran," tegas Komaruddin. Panwas juga menuntut KPU se | 30 % |
milih dapat memicu konflik jika dalam pemilu mendatang masih | ada | juga pemilih yang tidak diakomodir. Hentikan kampanye negat | 63 % |
at titik krusial dalam pemilu presiden mendatang. Keempatnya | adalah | tahapan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghi | 50 % |
perebutkan, dengan bertarung habis-habisan. "Kami mengimbau | agar | KPU siap dan tegas menghadapi pemilu presiden. Panwas sendir | 26 % |
dukung dan tim kampanye pasangan calon dalam pemilu presiden | akan | berlangsung lebih ketat. Ketatnya persaingan itu bisa memicu | 5 % |
rena kursi yang diperebutkan hanya sepasang. Setiap pasangan | akan | berupaya keras memperoleh kursi yang diperebutkan, dengan be | 23 % |
p dan tegas menghadapi pemilu presiden. Panwas sendiri tidak | akan | pandang pangkat sehingga akan tetap memprotes dan menindak j | 28 % |
presiden. Panwas sendiri tidak akan pandang pangkat sehingga | akan | tetap memprotes dan menindak jika ada pelanggaran," tegas Ko | 29 % |
sekadar normatif. "Dengan begitu, dukungan emosional massa | akan | mudah terpicu oleh sentimen yang berlebihan apalagi jika diimbuhi pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya. | 96 % |
Bambang, saat ini kepolisian sudah membahas potensi konflik | akibat | gesekan antarpendukung. "Aturan hendaknya ditetapkan per pr | 39 % |
akarta, Kompas - Kendati relatif lebih sederhana, persaingan | antarpendukung | dan tim kampanye pasangan calon dalam pemilu presiden akan b | 3 % |
atif dapat memicu potensi konflik horizontal antarpendukung. | apalagi | sekarang dukungan organisasi masyarakat, seperti Muhammadiya | 90 % |
ional massa akan mudah terpicu oleh sentimen yang berlebihan | apalagi | jika diimbuhi pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya. | 98 % |
, Saut Hamonangaan Sirait, Rozy Munir, Brigjen (Pol) Bambang | aris | Samporeno Djati, Masyudi Ridwan, Topo Santoso, dan Didik Sup | 17 % |
uga menuntut KPU segera menyampaikan dan menetapkan regulasi | atau | aturan kampanye pemilu presiden, yang berkaitan dengan jadwa | 34 % |
enuntut KPU segera menyampaikan dan menetapkan regulasi atau | aturan | kampanye pemilu presiden, yang berkaitan dengan jadwal, izin | 34 % |
ggotanya, Saut Hamonangaan Sirait, Rozy Munir, Brigjen (Pol) | bambang | Aris Samporeno Djati, Masyudi Ridwan, Topo Santoso, dan Didi | 17 % |
kandidat calon presiden/wapres dan tim sukses mereka diminta | berhenti | melancarkan kampanye negatif (negative campaign), yang bertu | 71 % |
netapkan regulasi atau aturan kampanye pemilu presiden, yang | berkaitan | dengan jadwal, izin, dan lokasi kampanye. Sebagaimana dikemu | 35 % |
g dan tim kampanye pasangan calon dalam pemilu presiden akan | berlangsung | lebih ketat. Ketatnya persaingan itu bisa memicu kerawanan, | 5 % |
a. Kampanye negatif dijalankan dengan melakukan investigasi | berlebihan | terhadap si calon sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi. T | 78 % |
kungan emosional massa akan mudah terpicu oleh sentimen yang | berlebihan | apalagi jika diimbuhi pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya. | 97 % |
anitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Keempat titik krusial itu | berpotensi | memicu konflik kendati pemilu presiden lebih sederhana. Topo | 58 % |
estigasi berlebihan terhadap si calon sampai ke hal-hal yang | bersifat | pribadi. Tujuannya menyerang individu dengan menampilkan kek | 80 % |
arakat, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), lebih | bersifat | konkret, bukan lagi sekadar normatif. "Dengan begitu, dukun | 93 % |
an berupaya keras memperoleh kursi yang diperebutkan, dengan | bertarung | habis-habisan. "Kami mengimbau agar KPU siap dan tegas meng | 25 % |
henti melancarkan kampanye negatif (negative campaign), yang | bertujuan | saling menjatuhkan satu sama lain. "Kecenderungan untuk sali | 73 % |
kursi yang diperebutkan hanya sepasang. Setiap pasangan akan | berupaya | keras memperoleh kursi yang diperebutkan, dengan bertarung h | 23 % |
tatnya persaingan itu bisa memicu kerawanan, yang jauh lebih | besar | potensinya dibandingkan dengan pemilu legislatif 2004 lalu. | 8 % |
esiden akan berlangsung lebih ketat. Ketatnya persaingan itu | bisa | memicu kerawanan, yang jauh lebih besar potensinya dibanding | 7 % |
dayat serta anggotanya, Saut Hamonangaan Sirait, Rozy Munir, | brigjen | (Pol) Bambang Aris Samporeno Djati, Masyudi Ridwan, Topo San | 16 % |
hammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), lebih bersifat konkret, | bukan | lagi sekadar normatif. "Dengan begitu, dukungan emosional m | 94 % |
derhana, persaingan antarpendukung dan tim kampanye pasangan | calon | dalam pemilu presiden akan berlangsung lebih ketat. Ketatnya | 4 % |
hammadiyah Abdul Mu’ti secara terpisah meminta para kandidat | calon | presiden/wapres dan tim sukses mereka diminta berhenti melan | 69 % |
jalankan dengan melakukan investigasi berlebihan terhadap si | calon | sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi. Tujuannya menyerang | 79 % |
. Sebab, gesekan massa di satu provinsi dengan provinsi lain | cukup | besar," kata Bambang. Empat titik krusial Topo Santoso m | 46 % |
rovinsi meski sebenarnya dalam pemilu presiden tidak dikenal | daerah | pemilihan. Sebab, gesekan massa di satu provinsi dengan prov | 43 % |
a, persaingan antarpendukung dan tim kampanye pasangan calon | dalam | pemilu presiden akan berlangsung lebih ketat. Ketatnya persa | 4 % |
lalu. Demikian dikemukakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) | dalam | jumpa pers di Jakarta, Senin (10/5), yang dihadiri Ketua Pan | 12 % |
yudi Ridwan, Topo Santoso, dan Didik Supriyanto. Persaingan | dalam | pemilu presiden lebih ketat karena kursi yang diperebutkan h | 19 % |
"Aturan hendaknya ditetapkan per provinsi meski sebenarnya | dalam | pemilu presiden tidak dikenal daerah pemilihan. Sebab, gesek | 42 % |
al Topo Santoso mengungkapkan, terdapat empat titik krusial | dalam | pemilu presiden mendatang. Keempatnya adalah tahapan pendaft | 49 % |
o juga melihat pendaftaran pemilih dapat memicu konflik jika | dalam | pemilu mendatang masih ada juga pemilih yang tidak diakomodi | 63 % |
- Kendati relatif lebih sederhana, persaingan antarpendukung | dan | tim kampanye pasangan calon dalam pemilu presiden akan berla | 3 % |
Bambang Aris Samporeno Djati, Masyudi Ridwan, Topo Santoso, | dan | Didik Supriyanto. Persaingan dalam pemilu presiden lebih ke | 18 % |
ngan bertarung habis-habisan. "Kami mengimbau agar KPU siap | dan | tegas menghadapi pemilu presiden. Panwas sendiri tidak akan | 26 % |
iri tidak akan pandang pangkat sehingga akan tetap memprotes | dan | menindak jika ada pelanggaran," tegas Komaruddin. Panwas ju | 30 % |
as Komaruddin. Panwas juga menuntut KPU segera menyampaikan | dan | menetapkan regulasi atau aturan kampanye pemilu presiden, ya | 33 % |
ampanye pemilu presiden, yang berkaitan dengan jadwal, izin, | dan | lokasi kampanye. Sebagaimana dikemukakan Bambang, saat ini k | 36 % |
nya adalah tahapan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan | dan | penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), serta p | 52 % |
n suara di tempat pemungutan suara (TPS), serta penghitungan | dan | rekapitulasi suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pan | 55 % |
gan dan rekapitulasi suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) | dan | Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Keempat titik krusial it | 56 % |
secara terpisah meminta para kandidat calon presiden/wapres | dan | tim sukses mereka diminta berhenti melancarkan kampanye nega | 70 % |
ekarang dukungan organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah | dan | Nahdlatul Ulama (NU), lebih bersifat konkret, bukan lagi sek | 92 % |
siden lebih sederhana. Topo juga melihat pendaftaran pemilih | dapat | memicu konflik jika dalam pemilu mendatang masih ada juga pe | 62 % |
g validitasnya sulit dipertanggungjawabkan. Kampanye negatif | dapat | memicu potensi konflik horizontal antarpendukung. Apalagi se | 89 % |
potensinya dibandingkan dengan pemilu legislatif 2004 lalu. | demikian | dikemukakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) dalam jumpa per | 10 % |
icu kerawanan, yang jauh lebih besar potensinya dibandingkan | dengan | pemilu legislatif 2004 lalu. Demikian dikemukakan Panitia P | 9 % |
ngan akan berupaya keras memperoleh kursi yang diperebutkan, | dengan | bertarung habis-habisan. "Kami mengimbau agar KPU siap dan | 24 % |
egulasi atau aturan kampanye pemilu presiden, yang berkaitan | dengan | jadwal, izin, dan lokasi kampanye. Sebagaimana dikemukakan B | 35 % |
enal daerah pemilihan. Sebab, gesekan massa di satu provinsi | dengan | provinsi lain cukup besar," kata Bambang. Empat titik kru | 45 % |
if sudah makin marak," ujarnya. Kampanye negatif dijalankan | dengan | melakukan investigasi berlebihan terhadap si calon sampai ke | 78 % |
hal-hal yang bersifat pribadi. Tujuannya menyerang individu | dengan | menampilkan kekurangan untuk melakukan pembunuhan karakter ( | 82 % |
assassinations). Masyarakat digiring kepada opini tertentu | dengan | memakai data, yang validitasnya sulit dipertanggungjawabkan. | 86 % |
ikemukakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) dalam jumpa pers | di | Jakarta, Senin (10/5), yang dihadiri Ketua Panwas Komaruddin | 12 % |
residen tidak dikenal daerah pemilihan. Sebab, gesekan massa | di | satu provinsi dengan provinsi lain cukup besar," kata Bamban | 44 % |
aftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara | di | tempat pemungutan suara (TPS), serta penghitungan dan rekapi | 53 % |
gutan suara (TPS), serta penghitungan dan rekapitulasi suara | di | Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamat | 55 % |
itu bisa memicu kerawanan, yang jauh lebih besar potensinya | dibandingkan | dengan pemilu legislatif 2004 lalu. Demikian dikemukakan Pa | 8 % |
bang Aris Samporeno Djati, Masyudi Ridwan, Topo Santoso, dan | didik | Supriyanto. Persaingan dalam pemilu presiden lebih ketat ka | 19 % |
pembunuhan karakter (character assassinations). Masyarakat | digiring | kepada opini tertentu dengan memakai data, yang validitasnya | 85 % |
ilu (Panwas) dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (10/5), yang | dihadiri | Ketua Panwas Komaruddin Hidayat serta anggotanya, Saut Hamon | 13 % |
kan mudah terpicu oleh sentimen yang berlebihan apalagi jika | diimbuhi | pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya. | 98 % |
panye negatif sudah makin marak," ujarnya. Kampanye negatif | dijalankan | dengan melakukan investigasi berlebihan terhadap si calon sa | 77 % |
a dibandingkan dengan pemilu legislatif 2004 lalu. Demikian | dikemukakan | Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) dalam jumpa pers di Jakarta | 10 % |
kaitan dengan jadwal, izin, dan lokasi kampanye. Sebagaimana | dikemukakan | Bambang, saat ini kepolisian sudah membahas potensi konflik | 37 % |
an per provinsi meski sebenarnya dalam pemilu presiden tidak | dikenal | daerah pemilihan. Sebab, gesekan massa di satu provinsi deng | 43 % |
ta para kandidat calon presiden/wapres dan tim sukses mereka | diminta | berhenti melancarkan kampanye negatif (negative campaign), y | 70 % |
rsaingan dalam pemilu presiden lebih ketat karena kursi yang | diperebutkan | hanya sepasang. Setiap pasangan akan berupaya keras memperol | 21 % |
si konflik akibat gesekan antarpendukung. "Aturan hendaknya | ditetapkan | per provinsi meski sebenarnya dalam pemilu presiden tidak di | 41 % |
potensi konflik horizontal antarpendukung. Apalagi sekarang | dukungan | organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ul | 91 % |
sifat konkret, bukan lagi sekadar normatif. "Dengan begitu, | dukungan | emosional massa akan mudah terpicu oleh sentimen yang berleb | 95 % |
kret, bukan lagi sekadar normatif. "Dengan begitu, dukungan | emosional | massa akan mudah terpicu oleh sentimen yang berlebihan apala | 96 % |
tu provinsi dengan provinsi lain cukup besar," kata Bambang. | empat | titik krusial Topo Santoso mengungkapkan, terdapat empat ti | 46 % |
Empat titik krusial Topo Santoso mengungkapkan, terdapat | empat | titik krusial dalam pemilu presiden mendatang. Keempatnya ad | 48 % |
g, saat ini kepolisian sudah membahas potensi konflik akibat | gesekan | antarpendukung. "Aturan hendaknya ditetapkan per provinsi m | 39 % |
dalam pemilu presiden tidak dikenal daerah pemilihan. Sebab, | gesekan | massa di satu provinsi dengan provinsi lain cukup besar," ka | 44 % |
melakukan investigasi berlebihan terhadap si calon sampai ke | hal-hal | yang bersifat pribadi. Tujuannya menyerang individu dengan m | 80 % |
adiri Ketua Panwas Komaruddin Hidayat serta anggotanya, Saut | hamonangaan | Sirait, Rozy Munir, Brigjen (Pol) Bambang Aris Samporeno Dja | 15 % |
m pemilu presiden lebih ketat karena kursi yang diperebutkan | hanya | sepasang. Setiap pasangan akan berupaya keras memperoleh kur | 22 % |
ahas potensi konflik akibat gesekan antarpendukung. "Aturan | hendaknya | ditetapkan per provinsi meski sebenarnya dalam pemilu presid | 40 % |
milu mendatang masih ada juga pemilih yang tidak diakomodir. | hentikan | kampanye negatif Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda | 65 % |
Jakarta, Senin (10/5), yang dihadiri Ketua Panwas Komaruddin | hidayat | serta anggotanya, Saut Hamonangaan Sirait, Rozy Munir, Brigj | 14 % |
ggungjawabkan. Kampanye negatif dapat memicu potensi konflik | horizontal | antarpendukung. Apalagi sekarang dukungan organisasi masyara | 89 % |
sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi. Tujuannya menyerang | individu | dengan menampilkan kekurangan untuk melakukan pembunuhan kar | 81 % |
, dan lokasi kampanye. Sebagaimana dikemukakan Bambang, saat | ini | kepolisian sudah membahas potensi konflik akibat gesekan ant | 38 % |
rak," ujarnya. Kampanye negatif dijalankan dengan melakukan | investigasi | berlebihan terhadap si calon sampai ke hal-hal yang bersifat | 78 % |
u presiden akan berlangsung lebih ketat. Ketatnya persaingan | itu | bisa memicu kerawanan, yang jauh lebih besar potensinya diba | 6 % |
an Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Keempat titik krusial | itu | berpotensi memicu konflik kendati pemilu presiden lebih sede | 58 % |
h ketat. Ketatnya persaingan itu bisa memicu kerawanan, yang | jauh | lebih besar potensinya dibandingkan dengan pemilu legislatif | 7 % |
n pandang pangkat sehingga akan tetap memprotes dan menindak | jika | ada pelanggaran," tegas Komaruddin. Panwas juga menuntut KP | 30 % |
. Topo juga melihat pendaftaran pemilih dapat memicu konflik | jika | dalam pemilu mendatang masih ada juga pemilih yang tidak dia | 62 % |
ssa akan mudah terpicu oleh sentimen yang berlebihan apalagi | jika | diimbuhi pernyataan negatif yang provokatif,"ujarnya. | 98 % |
an menindak jika ada pelanggaran," tegas Komaruddin. Panwas | juga | menuntut KPU segera menyampaikan dan menetapkan regulasi ata | 32 % |
memicu konflik kendati pemilu presiden lebih sederhana. Topo | juga | melihat pendaftaran pemilih dapat memicu konflik jika dalam | 61 % |
h dapat memicu konflik jika dalam pemilu mendatang masih ada | juga | pemilih yang tidak diakomodir. Hentikan kampanye negatif S | 64 % |
Demikian dikemukakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) dalam | jumpa | pers di Jakarta, Senin (10/5), yang dihadiri Ketua Panwas Ko | 12 % |
i relatif lebih sederhana, persaingan antarpendukung dan tim | kampanye | pasangan calon dalam pemilu presiden akan berlangsung lebih | 3 % |
KPU segera menyampaikan dan menetapkan regulasi atau aturan | kampanye | pemilu presiden, yang berkaitan dengan jadwal, izin, dan lok | 34 % |
tang masih ada juga pemilih yang tidak diakomodir. Hentikan | kampanye | negatif Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammad | 65 % |
en/wapres dan tim sukses mereka diminta berhenti melancarkan | kampanye | negatif (negative campaign), yang bertujuan saling menjatuhk | 71 % |
hkan satu sama lain. "Kecenderungan untuk saling melancarkan | kampanye | negatif sudah makin marak," ujarnya. Kampanye negatif dijal | 75 % |
ng melancarkan kampanye negatif sudah makin marak," ujarnya. | kampanye | negatif dijalankan dengan melakukan investigasi berlebihan t | 77 % |
memakai data, yang validitasnya sulit dipertanggungjawabkan. | kampanye | negatif dapat memicu potensi konflik horizontal antarpenduku | 88 % |
Pemuda Muhammadiyah Abdul Mu’ti secara terpisah meminta para | kandidat | calon presiden/wapres dan tim sukses mereka diminta berhenti | 69 % |
idu dengan menampilkan kekurangan untuk melakukan pembunuhan | karakter | (character assassinations). Masyarakat digiring kepada opin | 83 % |
ik Supriyanto. Persaingan dalam pemilu presiden lebih ketat | karena | kursi yang diperebutkan hanya sepasang. Setiap pasangan akan | 21 % |
an massa di satu provinsi dengan provinsi lain cukup besar," | kata | Bambang. Empat titik krusial Topo Santoso mengungkapkan, | 46 % |
an melakukan investigasi berlebihan terhadap si calon sampai | ke | hal-hal yang bersifat pribadi. Tujuannya menyerang individu | 80 % |
uara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan | kecamatan | (PPK). Keempat titik krusial itu berpotensi memicu konflik | 57 % |
emungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). | keempat | titik krusial itu berpotensi memicu konflik kendati pemilu p | 58 % |
erdapat empat titik krusial dalam pemilu presiden mendatang. | keempatnya | adalah tahapan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan | 50 % |
fat pribadi. Tujuannya menyerang individu dengan menampilkan | kekurangan | untuk melakukan pembunuhan karakter (character assassination | 82 % |
Pemilu Presiden Rawan Jakarta, Kompas - | kendati | relatif lebih sederhana, persaingan antarpendukung dan tim k | 1 % |
(PPK). Keempat titik krusial itu berpotensi memicu konflik | kendati | pemilu presiden lebih sederhana. Topo juga melihat pendaftar | 59 % |
an karakter (character assassinations). Masyarakat digiring | kepada | opini tertentu dengan memakai data, yang validitasnya sulit | 85 % |
n lokasi kampanye. Sebagaimana dikemukakan Bambang, saat ini | kepolisian | sudah membahas potensi konflik akibat gesekan antarpendukung | 38 % |
g diperebutkan hanya sepasang. Setiap pasangan akan berupaya | keras | memperoleh kursi yang diperebutkan, dengan bertarung habis-h | 23 % |
an Didik Supriyanto. Persaingan dalam pemilu presiden lebih | ketat | karena kursi yang diperebutkan hanya sepasang. Setiap pasang | 20 % |
an calon dalam pemilu presiden akan berlangsung lebih ketat. | ketatnya | persaingan itu bisa memicu kerawanan, yang jauh lebih besar | 6 % |
as) dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (10/5), yang dihadiri | ketua | Panwas Komaruddin Hidayat serta anggotanya, Saut Hamonangaan | 13 % |
tidak diakomodir. Hentikan kampanye negatif Sementara itu, | ketua | Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Abdul Mu’ti secara terpis | 66 % |
pa pers di Jakarta, Senin (10/5), yang dihadiri Ketua Panwas | komaruddin | Hidayat serta anggotanya, Saut Hamonangaan Sirait, Rozy Muni | 14 % |
Pemilu Presiden Rawan Jakarta, | kompas | - Kendati relatif lebih sederhana, persaingan antarpendukung | 1 % |
emukakan Bambang, saat ini kepolisian sudah membahas potensi | konflik | akibat gesekan antarpendukung. "Aturan hendaknya ditetapkan | 39 % |
ecamatan (PPK). Keempat titik krusial itu berpotensi memicu | konflik | kendati pemilu presiden lebih sederhana. Topo juga melihat p | 59 % |
ederhana. Topo juga melihat pendaftaran pemilih dapat memicu | konflik | jika dalam pemilu mendatang masih ada juga pemilih yang tida | 62 % |
dipertanggungjawabkan. Kampanye negatif dapat memicu potensi | konflik | horizontal antarpendukung. Apalagi sekarang dukungan organis | 89 % |
utkan, dengan bertarung habis-habisan. "Kami mengimbau agar | kpu | siap dan tegas menghadapi pemilu presiden. Panwas sendiri ti | 26 % |
ka ada pelanggaran," tegas Komaruddin. Panwas juga menuntut | kpu | segera menyampaikan dan menetapkan regulasi atau aturan kamp | 32 % |
gan provinsi lain cukup besar," kata Bambang. Empat titik | krusial | Topo Santoso mengungkapkan, terdapat empat titik krusial dal | 47 % |
ik krusial Topo Santoso mengungkapkan, terdapat empat titik | krusial | dalam pemilu presiden mendatang. Keempatnya adalah tahapan p | 49 % |
(PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Keempat titik | krusial | itu berpotensi memicu konflik kendati pemilu presiden lebih | 58 % |
iyanto. Persaingan dalam pemilu presiden lebih ketat karena | kursi | yang diperebutkan hanya sepasang. Setiap pasangan akan berup | 21 % |
nya sepasang. Setiap pasangan akan berupaya keras memperoleh | kursi | yang diperebutkan, dengan bertarung habis-habisan. "Kami me | 24 % |
iyah dan Nahdlatul Ulama (NU), lebih bersifat konkret, bukan | lagi | sekadar normatif. "Dengan begitu, dukungan emosional massa | 94 % |
lihan. Sebab, gesekan massa di satu provinsi dengan provinsi | lain | cukup besar," kata Bambang. Empat titik krusial Topo San | 45 % |
Pemilu Presiden Rawan Jakarta, Kompas - Kendati relatif | lebih | sederhana, persaingan antarpendukung dan tim kampanye pasang | 2 % |
mpanye pasangan calon dalam pemilu presiden akan berlangsung | lebih | ketat. Ketatnya persaingan itu bisa memicu kerawanan, yang j | 5 % |
at. Ketatnya persaingan itu bisa memicu kerawanan, yang jauh | lebih | besar potensinya dibandingkan dengan pemilu legislatif 2004 | 8 % |
oso, dan Didik Supriyanto. Persaingan dalam pemilu presiden | lebih | ketat karena kursi yang diperebutkan hanya sepasang. Setiap | 20 % |
rusial itu berpotensi memicu konflik kendati pemilu presiden | lebih | sederhana. Topo juga melihat pendaftaran pemilih dapat memic | 60 % |
i masyarakat, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), | lebih | bersifat konkret, bukan lagi sekadar normatif. "Dengan begi | 93 % |
yang jauh lebih besar potensinya dibandingkan dengan pemilu | legislatif | 2004 lalu. Demikian dikemukakan Panitia Pengawas Pemilu (Pa | 9 % |
nye pemilu presiden, yang berkaitan dengan jadwal, izin, dan | lokasi | kampanye. Sebagaimana dikemukakan Bambang, saat ini kepolisi | 36 % |
ecenderungan untuk saling melancarkan kampanye negatif sudah | makin | marak," ujarnya. Kampanye negatif dijalankan dengan melakuk | 76 % |
ran pemilih dapat memicu konflik jika dalam pemilu mendatang | masih | ada juga pemilih yang tidak diakomodir. Hentikan kampanye n | 63 % |
milu presiden tidak dikenal daerah pemilihan. Sebab, gesekan | massa | di satu provinsi dengan provinsi lain cukup besar," kata Bam | 44 % |
n lagi sekadar normatif. "Dengan begitu, dukungan emosional | massa | akan mudah terpicu oleh sentimen yang berlebihan apalagi jik | 96 % |
uk melakukan pembunuhan karakter (character assassinations). | masyarakat | digiring kepada opini tertentu dengan memakai data, yang val | 85 % |
ait, Rozy Munir, Brigjen (Pol) Bambang Aris Samporeno Djati, | masyudi | Ridwan, Topo Santoso, dan Didik Supriyanto. Persaingan dala | 17 % |
h makin marak," ujarnya. Kampanye negatif dijalankan dengan | melakukan | investigasi berlebihan terhadap si calon sampai ke hal-hal y | 78 % |
annya menyerang individu dengan menampilkan kekurangan untuk | melakukan | pembunuhan karakter (character assassinations). Masyarakat | 83 % |
calon presiden/wapres dan tim sukses mereka diminta berhenti | melancarkan | kampanye negatif (negative campaign), yang bertujuan saling | 71 % |
ling menjatuhkan satu sama lain. "Kecenderungan untuk saling | melancarkan | kampanye negatif sudah makin marak," ujarnya. Kampanye nega | 75 % |
u konflik kendati pemilu presiden lebih sederhana. Topo juga | melihat | pendaftaran pemilih dapat memicu konflik jika dalam pemilu m | 61 % |
inations). Masyarakat digiring kepada opini tertentu dengan | memakai | data, yang validitasnya sulit dipertanggungjawabkan. Kampany | 86 % |
. Sebagaimana dikemukakan Bambang, saat ini kepolisian sudah | membahas | potensi konflik akibat gesekan antarpendukung. "Aturan hend | 38 % |
n akan berlangsung lebih ketat. Ketatnya persaingan itu bisa | memicu | kerawanan, yang jauh lebih besar potensinya dibandingkan den | 7 % |
lihan Kecamatan (PPK). Keempat titik krusial itu berpotensi | memicu | konflik kendati pemilu presiden lebih sederhana. Topo juga m | 59 % |
lebih sederhana. Topo juga melihat pendaftaran pemilih dapat | memicu | konflik jika dalam pemilu mendatang masih ada juga pemilih y | 62 % |
ditasnya sulit dipertanggungjawabkan. Kampanye negatif dapat | memicu | potensi konflik horizontal antarpendukung. Apalagi sekarang | 89 % |
mpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Abdul Mu’ti secara terpisah | meminta | para kandidat calon presiden/wapres dan tim sukses mereka di | 68 % |
rebutkan hanya sepasang. Setiap pasangan akan berupaya keras | memperoleh | kursi yang diperebutkan, dengan bertarung habis-habisan. "K | 23 % |
