click here for the word frequency
Semua Calon Presiden Bermasalah
Yogyakarta, Kompas - Semua calon presiden yang akan terlibat dalam politik eksekutif dalam pemilihan presiden 5 Juli mendatang didominasi tokoh-tokoh bermasalah dari sisi politik, hukum, maupun ekonomi.
Demikian dikemukakan pengamat politik CSIS, Dr J Kristiadi, dalam talkshow dengan topik "Menilik Potensi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Media, dalam Mencari Sosok Presiden Ideal Indonesia 2004- 2009" yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Selasa (11/5).
Menurut Kristiadi, semua capres tidak mampu memberi harapan apa pun bagi perubahan rakyat. "Mulai dari Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Hamzah Haz, Amien Rais, Abdurrahman Wahid, hingga Wiranto, semuanya bermasalah," katanya.
Megawati dan Hamzah Haz, menurut Kristiadi, terbukti gagal membawa nilai-nilai demokrasi. "Mega selalu terlambat mengatasi setiap persoalan. Bisa kita lihat dari kasus demam berdarah kemarin, setelah dikritik baru mau menjenguk korban," katanya.
Wiranto mempunyai sejarah cukup kelam terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama berkuasa. "Meskipun tersudutkan, Wiranto beruntung karena mampu mengalahkan Akbar Tandjung dalam konvensi Partai Golkar. Setelah itu, ia menggandeng Salahuddin Wahid. Duet ini akan mendongkrak popularitasnya karena Salahuddin adalah Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia," ujarnya.
Yudhoyono di mata Kristiadi adalah tokoh yang tidak mempunyai pendirian tetap. "Popularitasnya spektakuler. Namun, dia adalah tipe peragu dan bingung dalam memutuskan. Kalau bangsa ini dipimpin orang seperti itu, maka keputusan selalu terlambat," katanya.
Meskipun tergolong mempunyai semangat pluralis, Amien Rais, menurut Kristiadi, juga termasuk tokoh yang tidak konsisten. "Publik boleh menilai Amien tidak bermasalah. Namun, tetap saja dia belum teruji," ujarnya.
Saat menanggapi sosok tokoh politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Kristiadi berkomentar, "Masalahnya Gus Dur adalah KPU pasti tidak akan meloloskannya."
Tak ada yang layak
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) kemarin juga menyatakan, dari lima pasangan capres dan cawapres yang mendaftar ke KPU, tak ada satu pun yang layak dan memenuhi kriteria untuk dipilih. Karena itu, KAMMI memilih berperan sebagai gerakan oposisi ekstraparlementer.
"Mahasiswa tidak mengenal istilah mencari yang terbaik di antara yang buruk. Transisi demokrasi butuh ketegasan, konsistensi, radikalisme, dan tanpa kompromi," ujar Ketua Umum KAMMI Hermawan dalam diskusi Institute for Democracy of Indonesia (IDe), Rabu (12/5).
Menurut KAMMI, kriteria yang harus dipenuhi pasangan capres dan cawapres antara lain adalah bebas dari tuduhan pelanggaran HAM, antikorupsi, reformis, anti-Orde Baru dan militer, serta anti-Golkar. Kelima pasangan yang ada tidak ada yang lolos dari masalah. "Wiranto-Salahuddin adalah pasangan pelanggar HAM dan penegak HAM, Megawati-Hasyim pasangan koruptor dan pejuang antikorupsi, Amien- Siswono pasangan reformis dan pengusaha Orde Baru dan Golkar, Hamzah-Agum pasangan Orde Baru dan militer, dan Yudhoyono-Kalla pasangan militer dan Golkar," paparnya.
Otoriter dan militeris
Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Muhammad Qodari secara terpisah menyatakan, lewat pemilihan langsung oleh rakyat, siapa pun presiden dan wapres yang terpilih akan berpotensi menjadi otoriter. Presiden dan wapres terpilih dengan mandat langsung yang sangat kuat dari rakyat akan tampil seolah memiliki kekuatan penuh.
Sementara itu, menurut mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo, sikap penolakan terhadap capres dengan latar belakang militer bertentangan dengan prinsip demokrasi. "Seorang purnawirawan adalah warga sipil yang memiliki hak sama dengan warga negara lain," ujarnya.
Sayidiman mengatakan, militerisme tak hanya berpotensi muncul dari purnawirawan, tetapi juga dari politisi sipil saat memegang kekuasaan. "Dalam sejarah, militerisme lebih banyak dikembangkan pemimpin sipil. Dengan segala hormat atas jasa-jasanya, Soekarno masuk pemimpin sipil yang militeristik," ujarnya.
pre- text |
WORD |
post- text |
% |
Semua Calon Presiden Bermasalah Yogyakarta, Kompas | - | Semua calon presiden yang akan terlibat dalam politik ekseku | 1 % |
daya dan Media, dalam Mencari Sosok Presiden Ideal Indonesia | 2004- | 2009" yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu | 10 % |
an terlibat dalam politik eksekutif dalam pemilihan presiden | 5 | Juli mendatang didominasi tokoh-tokoh bermasalah dari sisi p | 3 % |
Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Hamzah Haz, Amien Rais, | abdurrahman | Wahid, hingga Wiranto, semuanya bermasalah," katanya. Megaw | 18 % |
belum teruji," ujarnya. Saat menanggapi sosok tokoh politik | abdurrahman | Wahid (Gus Dur), Kristiadi berkomentar, "Masalahnya Gus Dur | 47 % |
nya Gus Dur adalah KPU pasti tidak akan meloloskannya." Tak | ada | yang layak Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI | 50 % |
lima pasangan capres dan cawapres yang mendaftar ke KPU, tak | ada | satu pun yang layak dan memenuhi kriteria untuk dipilih. Kar | 53 % |
de Baru dan militer, serta anti-Golkar. Kelima pasangan yang | ada | tidak ada yang lolos dari masalah. "Wiranto-Salahuddin adala | 68 % |
n militer, serta anti-Golkar. Kelima pasangan yang ada tidak | ada | yang lolos dari masalah. "Wiranto-Salahuddin adalah pasangan | 69 % |
. Duet ini akan mendongkrak popularitasnya karena Salahuddin | adalah | Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia," ujarnya. Yu | 33 % |
al Hak Asasi Manusia," ujarnya. Yudhoyono di mata Kristiadi | adalah | tokoh yang tidak mempunyai pendirian tetap. "Popularitasnya | 35 % |
yai pendirian tetap. "Popularitasnya spektakuler. Namun, dia | adalah | tipe peragu dan bingung dalam memutuskan. Kalau bangsa ini d | 37 % |
Wahid (Gus Dur), Kristiadi berkomentar, "Masalahnya Gus Dur | adalah | KPU pasti tidak akan meloloskannya." Tak ada yang layak K | 49 % |
yang harus dipenuhi pasangan capres dan cawapres antara lain | adalah | bebas dari tuduhan pelanggaran HAM, antikorupsi, reformis, a | 65 % |
g ada tidak ada yang lolos dari masalah. "Wiranto-Salahuddin | adalah | pasangan pelanggar HAM dan penegak HAM, Megawati-Hasyim pasa | 70 % |
bertentangan dengan prinsip demokrasi. "Seorang purnawirawan | adalah | warga sipil yang memiliki hak sama dengan warga negara lain, | 91 % |
Bermasalah Yogyakarta, Kompas - Semua calon presiden yang | akan | terlibat dalam politik eksekutif dalam pemilihan presiden 5 | 2 % |
lkar. Setelah itu, ia menggandeng Salahuddin Wahid. Duet ini | akan | mendongkrak popularitasnya karena Salahuddin adalah Wakil Ke | 32 % |
iadi berkomentar, "Masalahnya Gus Dur adalah KPU pasti tidak | akan | meloloskannya." Tak ada yang layak Kesatuan Aksi Mahasisw | 49 % |
ung oleh rakyat, siapa pun presiden dan wapres yang terpilih | akan | berpotensi menjadi otoriter. Presiden dan wapres terpilih de | 81 % |
terpilih dengan mandat langsung yang sangat kuat dari rakyat | akan | tampil seolah memiliki kekuatan penuh. Sementara itu, menur | 84 % |
ipun tersudutkan, Wiranto beruntung karena mampu mengalahkan | akbar | Tandjung dalam konvensi Partai Golkar. Setelah itu, ia mengg | 29 % |
ti tidak akan meloloskannya." Tak ada yang layak Kesatuan | aksi | Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) kemarin juga menyatakan, | 50 % |
"Mulai dari Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Hamzah Haz, | amien | Rais, Abdurrahman Wahid, hingga Wiranto, semuanya bermasalah | 17 % |
," katanya. Meskipun tergolong mempunyai semangat pluralis, | amien | Rais, menurut Kristiadi, juga termasuk tokoh yang tidak kons | 42 % |
a termasuk tokoh yang tidak konsisten. "Publik boleh menilai | amien | tidak bermasalah. Namun, tetap saja dia belum teruji," ujarn | 44 % |
, Megawati-Hasyim pasangan koruptor dan pejuang antikorupsi, | amien- | Siswono pasangan reformis dan pengusaha Orde Baru dan Golkar | 72 % |
. "Mahasiswa tidak mengenal istilah mencari yang terbaik di | antara | yang buruk. Transisi demokrasi butuh ketegasan, konsistensi, | 58 % |
I, kriteria yang harus dipenuhi pasangan capres dan cawapres | antara | lain adalah bebas dari tuduhan pelanggaran HAM, antikorupsi, | 65 % |
h bebas dari tuduhan pelanggaran HAM, antikorupsi, reformis, | anti-orde | Baru dan militer, serta anti-Golkar. Kelima pasangan yang ad | 67 % |
Menurut Kristiadi, semua capres tidak mampu memberi harapan | apa | pun bagi perubahan rakyat. "Mulai dari Megawati, Susilo Bamb | 15 % |
yai sejarah cukup kelam terkait dengan kasus pelanggaran hak | asasi | manusia (HAM) selama berkuasa. "Meskipun tersudutkan, Wirant | 27 % |
nya karena Salahuddin adalah Wakil Ketua Komisi Nasional Hak | asasi | Manusia," ujarnya. Yudhoyono di mata Kristiadi adalah tokoh | 34 % |
bih banyak dikembangkan pemimpin sipil. Dengan segala hormat | atas | jasa-jasanya, Soekarno masuk pemimpin sipil yang militeristik," ujarnya. | 98 % |
Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas | atma | Jaya Yogyakarta, Selasa (11/5). Menurut Kristiadi, semua ca | 13 % |
cari Sosok Presiden Ideal Indonesia 2004- 2009" yang digelar | badan | Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik U | 11 % |
Kristiadi, semua capres tidak mampu memberi harapan apa pun | bagi | perubahan rakyat. "Mulai dari Megawati, Susilo Bambang Yudho | 15 % |
apa pun bagi perubahan rakyat. "Mulai dari Megawati, Susilo | bambang | Yudhoyono, Hamzah Haz, Amien Rais, Abdurrahman Wahid, hingga | 17 % |
, dia adalah tipe peragu dan bingung dalam memutuskan. Kalau | bangsa | ini dipimpin orang seperti itu, maka keputusan selalu terlam | 39 % |
l saat memegang kekuasaan. "Dalam sejarah, militerisme lebih | banyak | dikembangkan pemimpin sipil. Dengan segala hormat atas jasa- | 97 % |
ta lihat dari kasus demam berdarah kemarin, setelah dikritik | baru | mau menjenguk korban," katanya. Wiranto mempunyai sejarah c | 24 % |
ri tuduhan pelanggaran HAM, antikorupsi, reformis, anti-Orde | baru | dan militer, serta anti-Golkar. Kelima pasangan yang ada tid | 67 % |
korupsi, Amien- Siswono pasangan reformis dan pengusaha Orde | baru | dan Golkar, Hamzah-Agum pasangan Orde Baru dan militer, dan | 74 % |
an pengusaha Orde Baru dan Golkar, Hamzah-Agum pasangan Orde | baru | dan militer, dan Yudhoyono-Kalla pasangan militer dan Golkar | 75 % |
rus dipenuhi pasangan capres dan cawapres antara lain adalah | bebas | dari tuduhan pelanggaran HAM, antikorupsi, reformis, anti-Or | 65 % |
Suryohadiprojo, sikap penolakan terhadap capres dengan latar | belakang | militer bertentangan dengan prinsip demokrasi. "Seorang purn | 89 % |
boleh menilai Amien tidak bermasalah. Namun, tetap saja dia | belum | teruji," ujarnya. Saat menanggapi sosok tokoh politik Abdur | 45 % |
mengatasi setiap persoalan. Bisa kita lihat dari kasus demam | berdarah | kemarin, setelah dikritik baru mau menjenguk korban," katany | 23 % |
Semua Calon Presiden | bermasalah | Yogyakarta, Kompas - Semua calon presiden yang akan terlibat | 0 % |
m pemilihan presiden 5 Juli mendatang didominasi tokoh-tokoh | bermasalah | dari sisi politik, hukum, maupun ekonomi. Demikian dikemuka | 4 % |
n memenuhi kriteria untuk dipilih. Karena itu, KAMMI memilih | berperan | sebagai gerakan oposisi ekstraparlementer. "Mahasiswa tidak | 56 % |
leh rakyat, siapa pun presiden dan wapres yang terpilih akan | berpotensi | menjadi otoriter. Presiden dan wapres terpilih dengan mandat | 81 % |
lain," ujarnya. Sayidiman mengatakan, militerisme tak hanya | berpotensi | muncul dari purnawirawan, tetapi juga dari politisi sipil sa | 94 % |
ikap penolakan terhadap capres dengan latar belakang militer | bertentangan | dengan prinsip demokrasi. "Seorang purnawirawan adalah warga | 89 % |
anusia (HAM) selama berkuasa. "Meskipun tersudutkan, Wiranto | beruntung | karena mampu mengalahkan Akbar Tandjung dalam konvensi Parta | 29 % |
opularitasnya spektakuler. Namun, dia adalah tipe peragu dan | bingung | dalam memutuskan. Kalau bangsa ini dipimpin orang seperti it | 38 % |
emokrasi. "Mega selalu terlambat mengatasi setiap persoalan. | bisa | kita lihat dari kasus demam berdarah kemarin, setelah dikrit | 23 % |
Kristiadi, juga termasuk tokoh yang tidak konsisten. "Publik | boleh | menilai Amien tidak bermasalah. Namun, tetap saja dia belum | 44 % |
kshow dengan topik "Menilik Potensi Politik, Ekonomi, Sosial | budaya | dan Media, dalam Mencari Sosok Presiden Ideal Indonesia 2004 | 9 % |
encari yang terbaik di antara yang buruk. Transisi demokrasi | butuh | ketegasan, konsistensi, radikalisme, dan tanpa kompromi," uj | 59 % |
Semua | calon | Presiden Bermasalah Yogyakarta, Kompas - Semua calon pres | 0 % |
emua Calon Presiden Bermasalah Yogyakarta, Kompas - Semua | calon | presiden yang akan terlibat dalam politik eksekutif dalam pe | 1 % |
ma Jaya Yogyakarta, Selasa (11/5). Menurut Kristiadi, semua | capres | tidak mampu memberi harapan apa pun bagi perubahan rakyat. " | 14 % |
ndonesia (KAMMI) kemarin juga menyatakan, dari lima pasangan | capres | dan cawapres yang mendaftar ke KPU, tak ada satu pun yang la | 52 % |
12/5). Menurut KAMMI, kriteria yang harus dipenuhi pasangan | capres | dan cawapres antara lain adalah bebas dari tuduhan pelanggar | 64 % |
en (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo, sikap penolakan terhadap | capres | dengan latar belakang militer bertentangan dengan prinsip de | 88 % |
AMMI) kemarin juga menyatakan, dari lima pasangan capres dan | cawapres | yang mendaftar ke KPU, tak ada satu pun yang layak dan memen | 53 % |
urut KAMMI, kriteria yang harus dipenuhi pasangan capres dan | cawapres | antara lain adalah bebas dari tuduhan pelanggaran HAM, antik | 65 % |
u mau menjenguk korban," katanya. Wiranto mempunyai sejarah | cukup | kelam terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HA | 26 % |
Yogyakarta, Kompas - Semua calon presiden yang akan terlibat | dalam | politik eksekutif dalam pemilihan presiden 5 Juli mendatang | 2 % |
ua calon presiden yang akan terlibat dalam politik eksekutif | dalam | pemilihan presiden 5 Juli mendatang didominasi tokoh-tokoh b | 3 % |
Demikian dikemukakan pengamat politik CSIS, Dr J Kristiadi, | dalam | talkshow dengan topik "Menilik Potensi Politik, Ekonomi, Sos | 7 % |
"Menilik Potensi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Media, | dalam | Mencari Sosok Presiden Ideal Indonesia 2004- 2009" yang dige | 9 % |
n, Wiranto beruntung karena mampu mengalahkan Akbar Tandjung | dalam | konvensi Partai Golkar. Setelah itu, ia menggandeng Salahudd | 30 % |
asnya spektakuler. Namun, dia adalah tipe peragu dan bingung | dalam | memutuskan. Kalau bangsa ini dipimpin orang seperti itu, mak | 38 % |
kalisme, dan tanpa kompromi," ujar Ketua Umum KAMMI Hermawan | dalam | diskusi Institute for Democracy of Indonesia (IDe), Rabu (12 | 61 % |
engan topik "Menilik Potensi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya | dan | Media, dalam Mencari Sosok Presiden Ideal Indonesia 2004- 20 | 9 % |
yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial | dan | Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Selasa (11/5) | 12 % |
id, hingga Wiranto, semuanya bermasalah," katanya. Megawati | dan | Hamzah Haz, menurut Kristiadi, terbukti gagal membawa nilai- | 19 % |
. "Popularitasnya spektakuler. Namun, dia adalah tipe peragu | dan | bingung dalam memutuskan. Kalau bangsa ini dipimpin orang se | 38 % |
a (KAMMI) kemarin juga menyatakan, dari lima pasangan capres | dan | cawapres yang mendaftar ke KPU, tak ada satu pun yang layak | 53 % |
cawapres yang mendaftar ke KPU, tak ada satu pun yang layak | dan | memenuhi kriteria untuk dipilih. Karena itu, KAMMI memilih b | 54 % |
ransisi demokrasi butuh ketegasan, konsistensi, radikalisme, | dan | tanpa kompromi," ujar Ketua Umum KAMMI Hermawan dalam diskus | 60 % |
Menurut KAMMI, kriteria yang harus dipenuhi pasangan capres | dan | cawapres antara lain adalah bebas dari tuduhan pelanggaran H | 65 % |
duhan pelanggaran HAM, antikorupsi, reformis, anti-Orde Baru | dan | militer, serta anti-Golkar. Kelima pasangan yang ada tidak a | 67 % |
i masalah. "Wiranto-Salahuddin adalah pasangan pelanggar HAM | dan | penegak HAM, Megawati-Hasyim pasangan koruptor dan pejuang a | 71 % |
nggar HAM dan penegak HAM, Megawati-Hasyim pasangan koruptor | dan | pejuang antikorupsi, Amien- Siswono pasangan reformis dan pe | 72 % |
or dan pejuang antikorupsi, Amien- Siswono pasangan reformis | dan | pengusaha Orde Baru dan Golkar, Hamzah-Agum pasangan Orde Ba | 73 % |
si, Amien- Siswono pasangan reformis dan pengusaha Orde Baru | dan | Golkar, Hamzah-Agum pasangan Orde Baru dan militer, dan Yudh | 74 % |
ngusaha Orde Baru dan Golkar, Hamzah-Agum pasangan Orde Baru | dan | militer, dan Yudhoyono-Kalla pasangan militer dan Golkar," p | 75 % |
Baru dan Golkar, Hamzah-Agum pasangan Orde Baru dan militer, | dan | Yudhoyono-Kalla pasangan militer dan Golkar," paparnya. Oto | 75 % |
Orde Baru dan militer, dan Yudhoyono-Kalla pasangan militer | dan | Golkar," paparnya. Otoriter dan militeris Direktur Riset | 76 % |
yono-Kalla pasangan militer dan Golkar," paparnya. Otoriter | dan | militeris Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Mu | 77 % |
an, lewat pemilihan langsung oleh rakyat, siapa pun presiden | dan | wapres yang terpilih akan berpotensi menjadi otoriter. Presi | 81 % |
res yang terpilih akan berpotensi menjadi otoriter. Presiden | dan | wapres terpilih dengan mandat langsung yang sangat kuat dari | 82 % |
presiden 5 Juli mendatang didominasi tokoh-tokoh bermasalah | dari | sisi politik, hukum, maupun ekonomi. Demikian dikemukakan p | 5 % |
mampu memberi harapan apa pun bagi perubahan rakyat. "Mulai | dari | Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Hamzah Haz, Amien Rais, | 16 % |
selalu terlambat mengatasi setiap persoalan. Bisa kita lihat | dari | kasus demam berdarah kemarin, setelah dikritik baru mau menj | 23 % |
Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) kemarin juga menyatakan, | dari | lima pasangan capres dan cawapres yang mendaftar ke KPU, tak | 52 % |
penuhi pasangan capres dan cawapres antara lain adalah bebas | dari | tuduhan pelanggaran HAM, antikorupsi, reformis, anti-Orde Ba | 66 % |
a anti-Golkar. Kelima pasangan yang ada tidak ada yang lolos | dari | masalah. "Wiranto-Salahuddin adalah pasangan pelanggar HAM d | 69 % |
dan wapres terpilih dengan mandat langsung yang sangat kuat | dari | rakyat akan tampil seolah memiliki kekuatan penuh. Sementar | 84 % |
ayidiman mengatakan, militerisme tak hanya berpotensi muncul | dari | purnawirawan, tetapi juga dari politisi sipil saat memegang | 94 % |
e tak hanya berpotensi muncul dari purnawirawan, tetapi juga | dari | politisi sipil saat memegang kekuasaan. "Dalam sejarah, mili | 95 % |
ambat mengatasi setiap persoalan. Bisa kita lihat dari kasus | demam | berdarah kemarin, setelah dikritik baru mau menjenguk korban | 23 % |
h-tokoh bermasalah dari sisi politik, hukum, maupun ekonomi. | demikian | dikemukakan pengamat politik CSIS, Dr J Kristiadi, dalam tal | 6 % |
" ujar Ketua Umum KAMMI Hermawan dalam diskusi Institute for | democracy | of Indonesia (IDe), Rabu (12/5). Menurut KAMMI, kriteria ya | 62 % |
istilah mencari yang terbaik di antara yang buruk. Transisi | demokrasi | butuh ketegasan, konsistensi, radikalisme, dan tanpa komprom | 59 % |
ukakan pengamat politik CSIS, Dr J Kristiadi, dalam talkshow | dengan | topik "Menilik Potensi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan M | 8 % |
an," katanya. Wiranto mempunyai sejarah cukup kelam terkait | dengan | kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama berkuasa. " | 26 % |
an berpotensi menjadi otoriter. Presiden dan wapres terpilih | dengan | mandat langsung yang sangat kuat dari rakyat akan tampil seo | 83 % |
n) Sayidiman Suryohadiprojo, sikap penolakan terhadap capres | dengan | latar belakang militer bertentangan dengan prinsip demokrasi | 88 % |
n terhadap capres dengan latar belakang militer bertentangan | dengan | prinsip demokrasi. "Seorang purnawirawan adalah warga sipil | 90 % |
orang purnawirawan adalah warga sipil yang memiliki hak sama | dengan | warga negara lain," ujarnya. Sayidiman mengatakan, militeri | 92 % |
jarah, militerisme lebih banyak dikembangkan pemimpin sipil. | dengan | segala hormat atas jasa-jasanya, Soekarno masuk pemimpin sipil yang militeristik," ujarnya. | 98 % |
etua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia," ujarnya. Yudhoyono | di | mata Kristiadi adalah tokoh yang tidak mempunyai pendirian t | 35 % |
ter. "Mahasiswa tidak mengenal istilah mencari yang terbaik | di | antara yang buruk. Transisi demokrasi butuh ketegasan, konsi | 58 % |
mpunyai pendirian tetap. "Popularitasnya spektakuler. Namun, | dia | adalah tipe peragu dan bingung dalam memutuskan. Kalau bangs | 37 % |
blik boleh menilai Amien tidak bermasalah. Namun, tetap saja | dia | belum teruji," ujarnya. Saat menanggapi sosok tokoh politik | 45 % |
politik eksekutif dalam pemilihan presiden 5 Juli mendatang | didominasi | tokoh-tokoh bermasalah dari sisi politik, hukum, maupun ekon | 4 % |
alam Mencari Sosok Presiden Ideal Indonesia 2004- 2009" yang | digelar | Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pol | 11 % |
memegang kekuasaan. "Dalam sejarah, militerisme lebih banyak | dikembangkan | pemimpin sipil. Dengan segala hormat atas jasa-jasanya, Soek | 97 % |
rmasalah dari sisi politik, hukum, maupun ekonomi. Demikian | dikemukakan | pengamat politik CSIS, Dr J Kristiadi, dalam talkshow dengan | 6 % |
. Bisa kita lihat dari kasus demam berdarah kemarin, setelah | dikritik | baru mau menjenguk korban," katanya. Wiranto mempunyai seja | 24 % |
esia (IDe), Rabu (12/5). Menurut KAMMI, kriteria yang harus | dipenuhi | pasangan capres dan cawapres antara lain adalah bebas dari t | 64 % |
h tipe peragu dan bingung dalam memutuskan. Kalau bangsa ini | dipimpin | orang seperti itu, maka keputusan selalu terlambat," katanya | 39 % |
angan militer dan Golkar," paparnya. Otoriter dan militeris | direktur | Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Muhammad Qodari secara | 77 % |
e, dan tanpa kompromi," ujar Ketua Umum KAMMI Hermawan dalam | diskusi | Institute for Democracy of Indonesia (IDe), Rabu (12/5). Me | 62 % |
maupun ekonomi. Demikian dikemukakan pengamat politik CSIS, | dr | J Kristiadi, dalam talkshow dengan topik "Menilik Potensi Po | 7 % |
Partai Golkar. Setelah itu, ia menggandeng Salahuddin Wahid. | duet | ini akan mendongkrak popularitasnya karena Salahuddin adalah | 32 % |
hman Wahid (Gus Dur), Kristiadi berkomentar, "Masalahnya Gus | dur | adalah KPU pasti tidak akan meloloskannya." Tak ada yang la | 48 % |
mpas - Semua calon presiden yang akan terlibat dalam politik | eksekutif | dalam pemilihan presiden 5 Juli mendatang didominasi tokoh-t | 3 % |
osok Presiden Ideal Indonesia 2004- 2009" yang digelar Badan | eksekutif | Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas | 11 % |
ndonesia 2004- 2009" yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa, | fakultas | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakart | 12 % |
omi," ujar Ketua Umum KAMMI Hermawan dalam diskusi Institute | for | Democracy of Indonesia (IDe), Rabu (12/5). Menurut KAMMI, k | 62 % |
tanya. Megawati dan Hamzah Haz, menurut Kristiadi, terbukti | gagal | membawa nilai-nilai demokrasi. "Mega selalu terlambat mengat | 21 % |
ia untuk dipilih. Karena itu, KAMMI memilih berperan sebagai | gerakan | oposisi ekstraparlementer. "Mahasiswa tidak mengenal istila | 56 % |
olah memiliki kekuatan penuh. Sementara itu, menurut mantan | gubernur | Lembaga Ketahanan Nasional Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadi | 86 % |
urrahman Wahid (Gus Dur), Kristiadi berkomentar, "Masalahnya | gus | Dur adalah KPU pasti tidak akan meloloskannya." Tak ada yan | 48 % |
mpunyai sejarah cukup kelam terkait dengan kasus pelanggaran | hak | asasi manusia (HAM) selama berkuasa. "Meskipun tersudutkan, | 27 % |
itasnya karena Salahuddin adalah Wakil Ketua Komisi Nasional | hak | Asasi Manusia," ujarnya. Yudhoyono di mata Kristiadi adalah | 34 % |
rasi. "Seorang purnawirawan adalah warga sipil yang memiliki | hak | sama dengan warga negara lain," ujarnya. Sayidiman mengatak | 91 % |
dari masalah. "Wiranto-Salahuddin adalah pasangan pelanggar | ham | dan penegak HAM, Megawati-Hasyim pasangan koruptor dan pejua | 70 % |
ahan rakyat. "Mulai dari Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, | hamzah | Haz, Amien Rais, Abdurrahman Wahid, hingga Wiranto, semuanya | 17 % |
hingga Wiranto, semuanya bermasalah," katanya. Megawati dan | hamzah | Haz, menurut Kristiadi, terbukti gagal membawa nilai-nilai d | 20 % |
iswono pasangan reformis dan pengusaha Orde Baru dan Golkar, | hamzah-agum | pasangan Orde Baru dan militer, dan Yudhoyono-Kalla pasangan | 74 % |
egara lain," ujarnya. Sayidiman mengatakan, militerisme tak | hanya | berpotensi muncul dari purnawirawan, tetapi juga dari politi | 93 % |
(11/5). Menurut Kristiadi, semua capres tidak mampu memberi | harapan | apa pun bagi perubahan rakyat. "Mulai dari Megawati, Susilo | 15 % |
Indonesia (IDe), Rabu (12/5). Menurut KAMMI, kriteria yang | harus | dipenuhi pasangan capres dan cawapres antara lain adalah beb | 64 % |
nsi, radikalisme, dan tanpa kompromi," ujar Ketua Umum KAMMI | hermawan | dalam diskusi Institute for Democracy of Indonesia (IDe), Ra | 61 % |
ambang Yudhoyono, Hamzah Haz, Amien Rais, Abdurrahman Wahid, | hingga | Wiranto, semuanya bermasalah," katanya. Megawati dan Hamzah | 18 % |
isme lebih banyak dikembangkan pemimpin sipil. Dengan segala | hormat | atas jasa-jasanya, Soekarno masuk pemimpin sipil yang militeristik," ujarnya. | 98 % |
an Akbar Tandjung dalam konvensi Partai Golkar. Setelah itu, | ia | menggandeng Salahuddin Wahid. Duet ini akan mendongkrak popu | 31 % |
onomi, Sosial Budaya dan Media, dalam Mencari Sosok Presiden | ideal | Indonesia 2004- 2009" yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa | 10 % |
2004- 2009" yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas | ilmu | Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Se | 12 % |
digelar Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan | ilmu | Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Selasa (11/5). Me | 12 % |
Sosial Budaya dan Media, dalam Mencari Sosok Presiden Ideal | indonesia | 2004- 2009" yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas | 10 % |
annya." Tak ada yang layak Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim | indonesia | (KAMMI) kemarin juga menyatakan, dari lima pasangan capres d | 51 % |
