การรถไฟแห่งประเทศไทย |
เที่ยวออกจาก ก.ท. | ต้นทาง-ปลายทาง | เวลาเดิม | เวลาใหม่ | เร็ว2ช้ากว่าเดิม ช.ม., นาที | |||
ออก | ถึง | ออก | ถึง | ออกต้นทาง | ถึงปลายทาง | ||
สายเหนือ | |||||||
ร. 35 | กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ | 06.40 | 19.50 | 06.40 | 19.45 | เวลาเดิม | เร็ว .05 |
สายใต้ | |||||||
ร.45 | กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก | 12.35 | 08.35 | 10.20 | 06.45 | เร็ว 2.15 | เร็ว 1.50 |
ร.43 | กรุงเทพฯ - ยะลา | 16.00 | 11.00 | 15.50 | 11.10 | เร็ว 0.10 | ช้า 0.10 |
ร.47 | กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช | 17.45 | 08.45 | 19.45 | 11.10 | ช้า 2.00 | ช้า 2.25 |
พ.981 | กรุงเทพฯ - สุราษฎ์ธานี | 22.35 | 07.55 | 22.35 | 7.30 | เวลาเดิม | เร็ว 0.25 |
สายอีสาน | |||||||
ด.947 | กรุงเทพฯ - อุดรธานี | 22.25 | 07.35 | 20.40 | 06.05 | เร็ว 1.45 | เร็ว 1.30 |
เที่ยวเข้าก.ท. | ต้นทาง - ปลายทาง | เวลาเดิม | เวลาใหม่ | เร็ว 2ช้ากว่าเดิม ช.ม., นาที | |||
ออก | ถึง | ออก | ถึง | ออกต้นทาง | ถึงปลายทาง | ||
สายเหนือ | |||||||
ด.8 | เชียงใหม่-กรุงเทพฯ | 17.15 | 06.25 | 16.40 | 06.00 | เร็ว 0.35 | เร็ว 0.25 |
พ. 908 | เชียงใหม่-กรุงเทพฯ | 20.10 | 07.00 | 19.50 | 06.25 | เร็ว 0.20 | เร็ว 0.35 |
พ.6 | เชียงใหม่-กรุงเทพฯ | 19.30 | 08.25 | 21.05 | 09.40 | ช้า 1.35 | ช้า 1.15 |
ธ.106 | นครสวรรค์-กรุงเทพฯ | 05.15 | 10.15 | 05.05 | 10.15 | เร็ว 0.10 | เวลาเดิม |
ร.60 | เชียงใหม่-กรุงเทพฯ | 20.45 | 10.25 | 20.40 | 10.25 | เร็ว 0.05 | เวลาเดิม |
ธ.220 | บ้านหมี่-กรุงเทพฯ | 15.00 | 18.25 | 15.20 | 19.30 | ช้า 0.20 | ช้า 1.05 |
สายใต้ | |||||||
ร.46 | สุไหงโกลก-กรุงเทพฯ | 10.10 | 06.35 | 07.55 | 04.50 | เร็ว 2.15 | เร็ว 1.45 |
ร.42 | กันตัง-กรุงเทพฯ | 13.10 | 05.50 | 13.05 | 05.35 | เร็ว 0.05 | เร็ว 0.15 |
ด.16 | นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ | 15.35 | 06.10 | 15.35 | 05.50 | เวลาเดิม | เร็ว 0.20 |
ด.14 | ตรัง-กรุงเทพฯ | 17.05 | 08.05 | 18.10 | 09.10 | ช้า 1.05 | ช้า 1.05 |
พ.12 | ปาดังเบซาร์-กรุงเทพฯ | 15.55 | 08.35 | 17.00 | 09.50 | ช้า 1.05 | ช้า 1.15 |
ร.44 | ยะลา-กรุงเทพฯ | 15.10 | 10.05 | 14.50 | 10.05 | เร็ว 0.20 | เวลาเดิม |
พ.20 |
สุไหงโกลก-กรุงเทพฯ | 11.25 | 06.55 | 15.00 | 10.35 | ช้า 3.35 | ช้า 3.40 |
ธ.234 |
หัวหิน-กรุงเทพฯ | 14.30 | 18.50 | 14.30 | 19.10 | เวลาเดิม | ช้า 0.20 |
พ.982 |
สุราษฏร์ธานี-กรุงเทพฯ | 11.00 | 20.00 | 11.05 | 19.45 | ช้า 0.05 | เร็ว 0.15 |
สายอีสาน | |||||||
ด.4 | หนองคาย-กรุงเทพฯ | 19.00 | 06.00 | 22.00 | 09.25 | ช้า 3.00 | ช้า 3.25 |
ด.946 | อุดรธานี-กรุงเทพฯ | 07.55 | 16.30 | 07.00 | 15.50 | เร็ว 0.55 | เร็ว 0.40 |
สายตะวันออก | |||||||
ธ" 110 | mujsp6fi5wmp 3 di6'gmrO | 12.40 | 18.30 | 13.30 | 19.15 | ช้า 0.50 | ช้า 0.45 |
พ.=
รถด่วนพิเศษ ด.= รถด่วน
ร.=
รถเร็ว ธ. = รถธรรมดา
รายละเอียด
ติดต่อสอบถามนายสถานีทุกแห่งหรือหน่วยบริการเดินทางสถานีกรุงเทพฯ โทร"
223-7010, 223-7020 กองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ถึง 15
กุมภาพันธ์ 2536
Link to other train schedules